Kuvaus
CheckPoint3, happi ja hiilidioksidimittari
Checkpoint – laitteiden sukupolvenvaihdos Dansensor on kehittänyt täysin uuteen teknologiaan perustuvan kannettavan happi & hiilidioksidimittarin, CheckPoint3:n.
Uusi laite perustuu kannettavissa mittareissa ennennäkemättömään teknologiaan eli ns. ”Solid State” anturiin, joka suorituskyvyltään lähentelee referenssilaitteiden Zirkoniumantureita. SS-anturi on kannettavissa laitteissa ennen käytettyihin EC-antureihin verrattuna täysin ylivoimainen niin suorituskyvyn kuin stabiliteetinkin suhteen. Lisäksi anturin kestoikä on helposti yli 4-5 kertainen nykyisiin, liki vuosittain vaihdettaviin ECantureihin verrattuna. Samalla uusi laite korvaa molemmat vanhat käsilaitteet eli Checkpoint 1:n ja Checkpoint 2:n. CP3 on tarjolla ”Standard” – versiona pienemmällä muistikapasiteetilla ja reseptien lukumäärällä ja sitten ”Premium” – versiona, missä niin reseptien määrälle kuin mittasarjojen pituudellekaan ei käytännössä ole rajoituksia. Vanhan sukupolven laitteiden myynti loppuu alkusyksyksystä, vaikka niiden tekninen tuki jatkuukin niiden oletettavissa olevan käyttöiän ajan. Uusi laite ns. Stadard – versiona on hinnaltaan ilahduttavasti erittäin lähellä edullisempien Checkpoint 1 – laitteiden hintatasoa, vaikka suorituskyky on kuin toiselta planeeltalta.
TEKNISET TIEDOT:
Käytettävissä olevat kokoonpanot | O2 (Keraaminen SSD-anturi) 2 | O2 sähkökemiallinen anturi | CO2 (infrapuna yksipalkkinen anturi) |
Näytteen tilavuus | 5 ml | 5 ml | 5 ml |
Näyteaika | 7 sek | 7 sek | 7 sek |
Mittausalue | 0-55% | 0-100% | 0-100% |
Resoluutio | 0.1% Happea | 0.1% Happea | 0.1% Hiilidioksidi |
Tarkkuus | Parempi kuin ± 0,1% happea | ± 0.1% Happea | Parempi kuin ± 2% hiilidioksidia |
Lämmitysaika | 5 sec | N/A | N/A |
Anturin odotettu käyttöikä | > 3 Vuotta | > 1 vuosi (käytöstä riippuen) | > 5 Vuotta |
Soveltuvat elintarvikkeet | Vihannekset (raa’at ja valmistetut), liha (raaka ja jalostetut), kala (raaka ja valmistettu), juusto, valmisruoat,, välipalaruoat, juoma | Liha (punainen ja savustettu), kala (savustettu), leipä (käsitelty alkoholilla), tuore pasta, fermentoidut elintarvikkeet, kahvi | N/A |
Mitat ja paino | 75 x 100 x 175 mm (K x L x P) 0.7 kg |
||
Virtalähde | Akkukäyttöinen, latausaika enintään 5 tuntia, valmiina 2 000 mittaukseen | ||
Optiot | Vakiotarvikkeet (1 näytteenottosarja, 1000 väliseinää, 10 neulaa (Ø 0.8) ja 10 vesilukkosuodatinta), metallineulat | ||
Yhteydet | WiFi (WPA, WPA 2, WPA enterprise) | ||
Kalibrointi ja huolto | 12 kuukautta | ||
Työlämpötila | 0 – 40 °C | ||
Yhteensopivuus | RoHS, China RoHS, CE | ||
Datapaketti | Laajennettu muisti – jopa miljoona mittausta | ||
Mitä pakettiin sisältyy? | 100 väliseinää, 10 neulaa (Ø 0.8), 10 vesilukkosuodatinta, virtalähde w/vaihdettavat tulpat (Yhdysvallat, EU, AU, Uk) |
Arviot
Tuotearvioita ei vielä ole.