Kuvaus
Suhteutettu kaasusekoitinjärjestelmä, joka soveltuu kaikentyyppisille pakkauskoneille.
- Tarkka ja luotettava kaasun sekoitustekniikka
- Korkea käytettävyys ja käyttäjäystävällisyys
- Alhaiset kokonaiskustannukset
- Kaasun tulopainehälytys
- 2-3 kaasun sekoitukset ; O2:n, CO2:n, N2:n ja Ar:n
- Puskuriversio rasianpakkaus -ja syvävetokoneisiin
Dansensor® MAP Mix 9001 on suhteutettu kaasusekoitin, joka perustuu kaasun sekoitusperiaatteeseen, joka tekee siitä sopivan kaikentyyppisille pakkauskoneille. Asiakkaat arvostavat Dansensor MAP Mix 9001:n ennennäkemätöntä monipuolisuutta. Suhteutettua kaasusekoitinta voidaan käyttää sekoittamaan 2 tai 3 kaasua, mukaan lukien happi ja hiilidioksidi sekä inertit kaasut; typpi ja argon.
TEKNISET TIEDOT:
Kokoonpanot | Malli / 9001 ME syväveto- ja rasiapakkauskoneisiin (puskuri) | |||
Kaasujen lukumäärä / virtausnopeus | 2 kaasua, 25-250 l/min (50 – 530 SCFH) | 2 kaasua, 100-400 l/min (200 – 850 SCFH) | 3 kaasua, 20-200 l/min (40 – 425 SCFH) | |
Suurin ulostulopaine | 6 bar | 6 bar | 5 bar | |
Vakio tulopaine * | 5.5 – 10 bar |
|
6.5 – 10 bar | |
Rungon mitat (SxKxL) | 420x194x235 mm | 420x194x235 mm | 420x194x235 mm | |
Paino n. | 10 kg | 10.5 kg | 12 kg |
Model / 9001 ME flowpack-koneille | |||
Kaasujen lukumäärä / virtausnopeus | 2 kaasua, 25-250 l/min (50 – 530 SCFH) | 2 kaasua, 100-400 l/min (200 – 850 SCFH) | 3 kaasua, 20-200 l/min (40 – 425 SCFH) |
Tulopaine | 8.5 – 10 bar | 8.5 – 10 bar | 8.5 – 10 bar |
Rungon mitat (SxKxL) | 420x194x235 mm | 420x194x235 mm | 420x194x235 mm |
Paino n. | 10 kg | 10.5 kg | 12 kg |
Yleiset tekniset ominaisuudet | |
Tarkkuus | Parempi kuin ± 2% absoluuttinen virtausalueella 15-100% ja sekoitusasetukset 10-90 % |
Paine | Virtauksen sulkuventtiili (valinnainen flowpack-versioille) |
Seoksen säätö | Manuaalinen |
Hälytykset | Akustinen kaasun tulopainehälytys, jossa on visuaalinen merkki kaasua kohti ja signaali ulos (kosketusrele) takapaneelissa |
Runko | Ruostumaton teräs |
Arviot
Tuotearvioita ei vielä ole.