Kuvaus
ReeFlow 200 on tuoreiden elintarvikkeiden suojakaasupakkaamiseen tarkoitettu Flow Wrap -laite, joka tarjoaa suuren tuotantokapasiteetin. Kone on varustettu uusimmalla pitkäkestoisella -saumauspäällä, joka saa voimansa yhdestä harjattomasta moottorista. Tämä tekniikka tarjoaa joustavuutta ja takaa laadukkaat hermeettiset saumat. Laite on saatavana kalvokelanpitimellä, joka purkaa kalvoa ylhäältä ja alhaalta ja saatavilla vakio ja leveässä mallissa. Laitteen rakenne on täysin ruostumatonta terästä ja katetulla rungolla. Korkea suojausaste yhdistettynä muotoiluun, joka mahdollistaa laitteen kaikkien osien purkamisen puhdistusta varten, tekevät Reeflow 200: sta ihanteellisen Flow Wrapperin liha-, juusto- ja tuoreruokateollisuudelle.
Käyttäjäystävällinen, suunniteltu parantamaan käyttöä sekä helpottamaan käyttöhenkilökunnan toimintaa ja huoltoa, vähentämään asennuksen kokonaiskustannuksia sekä lisäämään sijoituksen tuottoa alentamalla ylläpitokustannuksia sekä optimoimalla vaihto- ja puhdistusaikaa.
Tarkka ja joustava, valmistettu käsittelemään laajaa tuotevalikoimaa ja pakkausmateriaaleja. PLC (Programmable Logic Control) synkronoi kaikki liikkeet syöttökuljettimesta, kalvon purkulaitteesta ja saumauslaitteista. Varustettu suurella värillisellä varteen kiinnitetyllä kosketusnäytöllä, jolla voidaan asettaa jokainen parametrin ja tallentaa jopa 100 erilaista omavalintaista pakkausohjelmaa. Ohjelmisto on suojattu neljällä käyttöoikeustasolla, joista jokaisella on salasana. Reepack Reeflow 200 -koneet, jotka ovat erillisasennettu tai integroitu täysin automatisoituun pakkauslinjaan, tarjoavat asiakkaillemme edullisimmat toimintakustannukset.
TOIMINNOT:
- Vasenkätinen versio
- Tasosyöttökuljetin / Monihihna-syöttölaite
- Täysin automaattinen säätö pakkausohjelmalla
- Kaksois kalvokelan pidin automaatti jaolla
- Enkooderiyksikkö
- Tuotteiden hylkäys
- Pitkittäissaumaus uudelleentäyttö ja trimmaus
- Virtauspussi
- Paineilmalaite
- Ilmanpoistotyyny
- Kaasun puhdistus, sekoitus ja analysointi -laite
- Laadunvalvonta tuotteen poistolla
- ReeNext
TEKNISET TIEDOT:
Ominaisuus | RFW 200 T | RFW 200 TW | RFW 200 B | RFW 200 TW |
---|---|---|---|---|
Syöttöhihna (syöttöalue) | Lug kuljetin (1.5 m) | Lug kuljetin (1.5 m) | Hihnakuljetin | Hihnakuljetin |
NP-NB toiminto | Sisältyy | Sisältyy | Sisältyy | Sisältyy |
Kalvorullan pidin | Yläsijainti | Yläsijainti | Alasijainti | |
Kalvorullan maksimipituus | 650 mm | 800 (1000) mm | 650 mm | 800 (1000) mm |
Kalvorullan maksimihalkaisija | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm |
Kalvorullan maksimipaino | 40 kg | 40 kg | 40 kg | 40 kg |
Saumausrullat | Alasijainti | Alasijainti | Yläsijainti | Yläsijainti |
Saumausrullien määrä | 3 paria C-H-F (+1) | 3 paria C-H-F (+1) | 3 paria C-H-C (+1) | 3 paria C-H-C (+1) |
Saumaus- ja leikkausleuat | Pitkäkestoinen järjestelmä | Pitkäkestoinen järjestelmä | Pitkäkestoinen järjestelmä | Pitkäkestoinen järjestelmä |
Saumausleukojen pituus (valinn.) | 250 (350) mm | 350 (250/400) mm | 250 (350) mm | 350 (250/400) mm |
Tuotteen korkeuden maksimi (valinn.) | 120 (170) mm | 160 (170) mm | 120 (170) mm | 160 (170) mm |
Poistohihna (pituus) | Hihnakuljetin (900 mm) | Hihnakuljetin (900 mm) | Hihnakuljetin (900 mm) | Hihnakuljetin (900 mm) |
Kalvon nopeuden maksimi *1 | 60 m/min. | 60 m/min. | 60 m/min. | 60 m/min. |
Pakkausnopeuden maksimi *1 | 140 PPM | 120 PPM | 140 PPM | 120 PPM |
Moottorien tyyppi | 4-akselinen harjaton (+5) | 4-akselinen harjaton (+5) | 5- akselinen harjaton (+5) | 5- akselinen harjaton (+5) |
Ohjauspaneli | Schneider 10'' Kosketusnäyttö | Schneider 10'' Kosketusnäyttö | Schneider 10'' Kosketusnäyttö | Schneider 10'' Kosketusnäyttö |
Ohjelmisto | Reepack | Reepack | Reepack | Reepack |
Virtalähde (valinn.) | 400V 3/N/PE 50/60 Hz. (230V 3/PE 60Hz. & muita) | 400V 3/N/PE 50/60 Hz. (230V 3/PE 60Hz. & muita) | 400V 3/N/PE 50/60 Hz. (230V 3/PE 60Hz. & muita) | 400V 3/N/PE 50/60 Hz. (230V 3/PE 60Hz. & muita) |
*1 riippuen kalvon ja tuotteen ominaisuuksista |
Arviot
Tuotearvioita ei vielä ole.